Donátoři
Obecně prospěšná společnost má své první donátory a sponzory, kteří přispívají na obnovu a záchranu památkových budov.
PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU VÁŽENÝM SPONZORŮM A PARTNERŮM
Karlovarské minerální vody, a.s.
Ministerstvo kultury ČR
Karlovarský kraj
Bau-stav, a.s.
Bolid-M s.r.o.
Alessandro Pasquale
Citroën ČR
JUDr. Antonín Šolc
MATTONI 1873, a.s.
T – Farma, s.r.o.
Mgr. Milan Tišák
PONTE RECORDS S.R.O.
Škoda AUTO a.s
Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, o.p.s. děkuje všem váženým příznivcům za podporu a přispění na obnovu a záchranu památkových budov v Kyselce.
Poděkování patří všem, kdo svou prací přispívají ke zvelebování areálu bývalých lázní Kyselka.
Začínáme s postupnou záchranou a obnovou objektů. Nejdůležitější je nutné zajištění budov, aby se nadále nerozpadly a aby se stabilizoval jejich současný havarijní stav. V první řadě půjde o záchranné a zabezpečovací práce.
Snažíme se zpřístupnit areál bývalých lázní a jeho kulturní bohatství nejširší veřejnosti.
Děkujeme našim donátorům za jejich podporu, které si ceníme.
Miroslav Perout
Donátor | Částka | 2013 | |
---|---|---|---|
Karlovarské minerální vody, a.s. | 10 000 000,00 Kč | ||
10 000 000,00 Kč | |||
30 342,00 Kč | |||
Ministerstvo kultury ČR | 420 000,00 Kč | ||
400 000,00 Kč | |||
105 000,00 Kč | |||
720 000,00 Kč | |||
Karlovarský kraj | 500 000,00 Kč | ||
Úřad práce ČR | 221 000,00 Kč | ||
Bau-stav, a.s. | 100 000,00 Kč | ||
Bolid-M, s.r.o. | 50 000,00 Kč | ||
Alessandro Pasquale | 30 342,00 Kč | ||
Citroen ČR | |||
JUDr. Antonín Šolc | |||
Donátor | Částka | 2014 | |
Karlovarské minerální vody, a.s. | |||
Ministerstvo kultury ČR | 900 000,00 Kč | ||
900 000,00 Kč | |||
900 000,00 Kč | |||
148 000,00 Kč | |||
146 000,00 Kč | |||
Karlovarský kraj | 500 000,00 Kč | ||
Úřad práce ČR | 24 000,00 Kč | ||
Bau-stav, a.s. | |||
Bolid-M, s.r.o. | |||
Alessandro Pasquale | |||
Citroen ČR | |||
JUDr. Antonín Šolc | |||
Donátor | Částka | 2015 | |
Karlovarské minerální vody, a.s. | |||
Ministerstvo kultury ČR | 2 200 000,00 Kč | ||
1 900 000,00 Kč | |||
1 900 000,00 Kč | |||
135 000,00 Kč | |||
222 000,00 Kč | |||
Karlovarský kraj | 350 000,00 Kč | ||
Veřejná sbírka obce | 229 104,00 Kč | ||
Bau-stav, a.s. | |||
Bolid-M, s.r.o. | |||
Alessandro Pasquale | |||
Citroen ČR | |||
JUDr. Antonín Šolc | |||
Donátor | Částka | 2016 | |
Karlovarské minerální vody, a.s. | |||
5 620,00 Kč | |||
Ministerstvo kultury ČR | 2 800 000,00 Kč | ||
1 350 000,00 Kč | |||
1 000 000,00 Kč | |||
100 000,00 Kč | |||
55 000,00 Kč | |||
Karlovarský kraj | 350 000,00 Kč | ||
Mgr. Milan Tišák | 50 000,00 Kč | ||
Veřejná sbírka obce | 229 104,00 Kč | ||
Bau-stav, a.s. | |||
Bolid-M, s.r.o. | |||
Alessandro Pasquale | |||
Citroen ČR | |||
JUDr. Antonín Šolc | |||
Donátor | Částka | 2017 | |
Karlovarské minerální vody, a.s. | |||
Ministerstvo kultury ČR | 1 500 000,00 Kč | ||
1 500 000,00 Kč | |||
1 500 000,00 Kč | |||
177 000,00 Kč | |||
190 000,00 Kč | |||
Karlovarský kraj | 350 000,00 Kč | ||
Mgr. Milan Tišák | |||
Veřejná sbírka obce | |||
Bau-stav, a.s. | |||
Bolid-M, s.r.o. | |||
Alessandro Pasquale | |||
Citroen ČR | |||
JUDr. Antonín Šolc |